Sıra & At İsmi & Son 6 Koşu | Puan | Yaş | Kilo | Jokey İsmi | Klv | H | Orijini (B/A) | Sahibi ve Antr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Çamsakızı 089154KG | *** | 4y d k | 59 | A. Yildiz | 11 | 54 | Tümöz BeyNehi̇rcan | Serdar YildizA. Öksüzler |
2 Ahirdağ 421945KG K DS | *** | 4y a k | 56.5 | E. Çi̇zi̇k | 12 | 53 | Geli̇boluBeri̇kakiz | Lütfi̇ SabanciM. Tamer |
3 Köylümün Kızı 306124KG DB SK | *** | 4y k k | 55.5 | K. Tokaçoğlu | 3 | 45 | Demi̇rdövenÖzgülen | Mehmet AriciO. Taşdemi̇r |
4 Mehir Abla 723264KG SK | *** | 4y k k | 53.5 | C. Altun | 2 | 45 | SonalpAslikan | Mehmet ÖzeserT. Doğan |
5 Yaz Güzelim 575136KG K DB GKR | *** | 4y a k | 55 | B. M. Mirik | 4 | 44 | Bi̇ti̇ri̇mkarincaBaharesi̇nti̇ | Oğuz DağlaroğluT. Temi̇zer |
6 Hüma 17KG SK | *** | 4y a k | 53.5 | Muh. Ok | 9 | 43 | KaraüzümCankuşum | Erkan BalA. E. Alkiş |
7 Mistral 002712KG K DB | *** | 4y k k | 54.5 | K. Gökçe | 6 | 43 | Demi̇rdövenKuralsiz | Faruk AteşMeh. Kaya |
8 Duygudenizim 842213KG SK | *** | 4y k k | 53.5 | M. Akin | 10 | 41 | KaraüzümYeni̇celi̇ | M. Ömer Naushad MaD. Tekeli̇ |
9 Ruze 003525KG K | *** | 4y k k | 53.5 | Alp. Oluk | 7 | 41 | Tameri̇noğluSi̇nemnur | Seçki̇n ÖzbeySa. Özbey |
10 Çamönü Hatunu 523421KG K DB GKR | *** | 4y a k | 51.5 | E. Aktuğ | 1 | 37 | Demi̇rdövenRefi̇ka | Nazmi̇ Fi̇li̇beli̇B. Çelti̇k |
11 Kale Gözü 85510KG DB | *** | 4y d k | 51 | A. C. Dağdevi̇ren | 8 | 36 | SonalpÖzbaşak | Mertcan ÖzkanM. Çam |
12 Derbeder 843314KG K DB | *** | 4y a k | 50.5 | A. İnci̇ | 5 | 35 | Kocarei̇sMeryem Hanim | Sevi̇m KaracaMeh. Kaya |
Atların evcilleştirilmesinden bu yana kökü yaklaşık 4000 yılı bulan at yarışları 1700'lü yıllarda İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bu alana eğilmesiyle beraber dünyada popülerliğe ulaşmıştı.
17 ve 18. yüzyılda saraylarda yapıldığına tanık olunan at yarışlarının Türkiye'de bir bahis unsuru olabileceği ise 1900'lü yılların ilk çeyreğinde keşfedilmişti. Bu nedenle de Avrupa’dan gelen yetkililerin uygun bulduğu Veli Efendi Çayırı üzerine hipodrom yapılması kararlaştırılınca başta İstanbul olmak üzere o dönemki adıyla müşterek bahisler Türk insanının hayatına girmişti.
Devamı1953 yılında,arımBakanlığı'ndanalınan izinle yarış düzenleme hakları Türkiye Jokey Kulübü'ne geçince ülkemizde de At yarışı ve bahis kelimeleri yan yana gelmişti. Uzun bir dönem fiziki ortamda manuel oynanan at yarışları; 1989 senesinde o dönem için bir devrim sayılacak "komputürize" sistemiyle tüm şehirlere yayılmış ve at yarışı çılgınlığı tüm Türkiye'yi sarmıştı.
At yarışı tutkunları tuttur sayesinde TJK Programı'na tek tıkla ulaşabiliyor ve TJK Bülteni sayesinde günün yarışlarına erişebiliyor. tuttur sayfalarında yer alan at yarışı programı sayesinde meraklıları Şanlıurfa'dan İstanbul'a; Singapur'dan Marsilya'ya; İngiltere'den Adana'ya ya da Bursa'ya dünyanın her yerinde yapıla nkoşuların yarış bültenine ulaşabiliyor yine aynı yarışların sonuçlarını da bu sayfalardan takip edebiliyor.
tuttur'da yer alan at yarışı bülteninde ya da altılı bültende atın puanı,atın yaşı, jokeyin adı ve kilosu, yarışacağı kulvar, yarışan atın orijini ve de sahibi gibi bilgiler tek satırda kullanıcıların bilgisine sunuluyor. Yarışlardaki dağıtılan ikramiyeler, pistin uzunluğu ve at yarışının saati tuttur sayfalarında üyelere aktarılıyor.
Yine at yarışı meraklıları için çok önemli detaylar olarak bilinen hava durumu ve nem oranı bilgileri de şehirlerdeki ya da bölgelerdeki anlık değişimler göz önüne alınarak tuttur sayfalarındaki yarış bültenine yansıtılıyor.